『月額会員サポートサービス』プラチナITパスポート
メニュー名 | 通常 価格 |
安心
プラチナ |
安心
スタンダード |
安心
ベーシック |
---|---|---|---|---|
商品ご購入時のサービス | ||||
パソコン初期設定 | 3,500円 | 会員特典にて無料 | 1,750円 (半額) |
|
ウイルス対策ソフトインストール | 3,500円 | 会員特典にて無料 | 1,750円
(半額) |
|
無料LAN接続/基本設定 (子機1台まで) |
5,500円 | 2,750円
(半額) |
||
パソコンデータ移行サービス | 10,000円〜 | 会員特典にて無料 | 5,000円〜
(半額) |
|
マイドキュメント引越サービス | 5,500円 | 2,750円 (半額) |
||
組立工賃 | 10,000円 | 5,000円 (半額) |
||
組立工賃+OS+ドライバー | 20,000円 | 10,000円 (10,000円OFF※) |
||
リカバリーディスクの作成 | 7,000円 | 3,500円 (半額) |
||
SSD/HDD換装アップグレードサービス | 14,000円 | 8,500円 (5,500円OFF) |
||
家庭用プリンター / コピー / スキャナー / 複合機設定 | 5,000円 | 2,500円 (半額) |
||
ワンコイン診断 | ||||
パソコンクイック診断 | 500円 | 会員特典にて無料
(契約期間中どちらかを2回/年まで) |
||
クイッククリーニング | 500円 | |||
診断系サポート | ||||
パソコンの総合診断 | 6,600円 | 3,300円 (半額) |
||
PCパーツ・周辺機器などの個別診断 | 4,500円 | 2,250円 (半額) |
||
設定系サポート | ||||
Windowsアップデート | 7,000円 | 3,500円 (半額) |
||
ブラウザ・メーラー設定 | 5,500円 | 2,750円 (半額) |
||
復旧系サポート | ||||
オペレーティングシステムの復旧 | 13,500円 | 8,000円 (5,500円OFF※) |
||
OSインストール | 10,000円 | 5,000円 (半額※) |
||
OSリカバリ | 10,000円 | 会員特典にて無料 |
5,000円 (半額) |
|
OSリカバリ+ソフトインストール | 13,500円 | 8,000円 (5,500円OFF※) |
||
ウイルス感染駆除 | 9,000円 | 4,500円 (半額) |
||
有害サイト対策 | 10,000円 | 5,000円 (半額) |
||
その他サポート | ||||
優先受付サポート | 9,000円 | 4,500円 (半額) |
||
データバックアップ | 11,000円~ | 5,500円~ (5,500円OFF※) |
||
データ復旧サービス | 28,600円~ | 23,100円~ (5,500円OFF) |
||
スマートフォンバックアップ | 7,000円 | 3,500円 (半額) |
||
スマホデータ移行サービス | 9,000円 | 4,500円 (半額) |
||
BIOS・ファームウェア更新 | 3,500円 | 会員特典にて無料 | ||
アップグレードサービス | ||||
メモリ増設・交換 | 3,500円 | 1,750円 (半額) |
3,500円 | |
電源ユニット増設・交換 | 8,000円 | 4,000円 (半額) |
8,000円 | |
VGAボード交換・取付 | 3,500円 | 1,750円 (半額) |
3,500円 | |
光学ドライブ増設・交換 | 4,000円 | 2,000円 (半額) |
4,000円 | |
SSD/HDD増設・交換・取り出し | 4,000円 | 2,000円 (半額) |
4,000円 |
※2025年5月時点の条件となります。
※平成28年8月25日までにご契約いただきましたお客様は 次回の満期更新まで、「半額」でのご優待条件となります。